<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Indėlis litais vs. indėlis eurais: lošti ar nelošti? komentarai</title>
	<atom:link href="http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Mindaugas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1168</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:25:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1168</guid>
		<description>Aurimai, jau mastai teisinga linkme :). Del skirtumo, tai jau kitam komentare siuliau pasiziureti i palukanu skirtuma is banko &quot;pajamu&quot; puses, o ne is &quot;islaidu&quot;, ir ar bankai turi laukti , kol rinkoje nebeliks pinigu visai, ar geriau dabar dideliu palukanu budu &quot;isimti&quot; kaip imanomai didesnius pinigu kiekius, dar prideti, kad tiek Lietuvos, tiek Latvijos ( neturiu info apie Estija vyriausybes turi skolintis (o bent jau Lietuvoje elgiasi kvailai iki galo ir skolinasi vidaus rinkoje) kaip is to uzdirbti , gal laikant zemas palukanas :) ? O kaip manai, ar motininiams bankams patrauklios dabar isduotos paskolos litais ir latais, ar jie noretu, kad visi pasikeistu i eurus, tokiu budu dar ir pasididindami marzas :)? Nera cia viskas taip paprasta, o tuo paciu net labai paprasta :))).
Jei nuspresi paanalizuoti siuos aspektus - duok zinot, man irgi labai idomi bus tavo nuomone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurimai, jau mastai teisinga linkme :). Del skirtumo, tai jau kitam komentare siuliau pasiziureti i palukanu skirtuma is banko &#8220;pajamu&#8221; puses, o ne is &#8220;islaidu&#8221;, ir ar bankai turi laukti , kol rinkoje nebeliks pinigu visai, ar geriau dabar dideliu palukanu budu &#8220;isimti&#8221; kaip imanomai didesnius pinigu kiekius, dar prideti, kad tiek Lietuvos, tiek Latvijos ( neturiu info apie Estija vyriausybes turi skolintis (o bent jau Lietuvoje elgiasi kvailai iki galo ir skolinasi vidaus rinkoje) kaip is to uzdirbti , gal laikant zemas palukanas :) ? O kaip manai, ar motininiams bankams patrauklios dabar isduotos paskolos litais ir latais, ar jie noretu, kad visi pasikeistu i eurus, tokiu budu dar ir pasididindami marzas :)? Nera cia viskas taip paprasta, o tuo paciu net labai paprasta :))).<br />
Jei nuspresi paanalizuoti siuos aspektus &#8211; duok zinot, man irgi labai idomi bus tavo nuomone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1167</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:46:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1167</guid>
		<description>Hm. Įdomus pastebėjimas. Spėju, kad nori pasakyti, jog yra priimami įstatymai, kurie kažkaip užšaldo indėlius, ar dar ką tokio padaro. Reiktų pasidomėti, tiesa. Tik, man iš karto kyla klausimas - jei toks modelis iš principo neveikia, ar neturėtų tada lito/euro palūkanos išlikti panašios, o ne nutolti vienos nuo kitų? Bet kuriuo atveju, dėkui už pastebėjimą - reikės užmesti akį.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hm. Įdomus pastebėjimas. Spėju, kad nori pasakyti, jog yra priimami įstatymai, kurie kažkaip užšaldo indėlius, ar dar ką tokio padaro. Reiktų pasidomėti, tiesa. Tik, man iš karto kyla klausimas &#8211; jei toks modelis iš principo neveikia, ar neturėtų tada lito/euro palūkanos išlikti panašios, o ne nutolti vienos nuo kitų? Bet kuriuo atveju, dėkui už pastebėjimą &#8211; reikės užmesti akį.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mindaugas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1163</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1163</guid>
		<description>Aurimai, nesikarsciuok :). Taip tavo nagrinejama tema teisinga, bet tu darai prielaida, kuri nei vienoj krizej nepasitvirtino. Todel as tau , kaip beje ir kitiems komentatoriams, patariu, kad pasidomekite kaip buvo vykdomos devalvacijos. Kokie istatymai, kokie apribojimai pirmi, kokie po to. Galu gale pasiziurekit kas dabar Baltarusijoje. Tada suprasit, kad Jusu nagrinejamas modelis netinkamas, nes valstybe &quot;apsisaugo&quot; nuo jo :(. Nepateikiu atsakymu, nes matau, kad mastot ir analizuojat, o galu gale jei ir Jus paanalizuosit ir dar savo analize aprasysit, tai ir mano akiratis prasiples ( gal as ka praleidau beanalizuodamas).

Pagarbiai,
Mindaugas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurimai, nesikarsciuok :). Taip tavo nagrinejama tema teisinga, bet tu darai prielaida, kuri nei vienoj krizej nepasitvirtino. Todel as tau , kaip beje ir kitiems komentatoriams, patariu, kad pasidomekite kaip buvo vykdomos devalvacijos. Kokie istatymai, kokie apribojimai pirmi, kokie po to. Galu gale pasiziurekit kas dabar Baltarusijoje. Tada suprasit, kad Jusu nagrinejamas modelis netinkamas, nes valstybe &#8220;apsisaugo&#8221; nuo jo :(. Nepateikiu atsakymu, nes matau, kad mastot ir analizuojat, o galu gale jei ir Jus paanalizuosit ir dar savo analize aprasysit, tai ir mano akiratis prasiples ( gal as ka praleidau beanalizuodamas).</p>
<p>Pagarbiai,<br />
Mindaugas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1152</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1152</guid>
		<description>Žmogau, mes nenagrinėjam, _kodėl_ ir _kaip_ vykdoma devalvacija. Mums tai absoliučiai neįdomu. Mums įdomu tik vienas aspektas - jei aš dedu pinigus į banką, kaip apsisaugoti nuo devalvacijos grėsmės. Apie tai, ar bus, kodėl bus, kaip būtų įvykdoma devalvacija kalbėti galima, bet tai yra visiškai kas kita. Info apie tavo minimas krizes niekuo nepadės suvokti, kada aš prarandu pinigus, o kada ne. Ji tik padėti nuspėti, ar bus devalvacija, bet čia, pasikartosiu, kitas dalykas.

Tikrai ne mažiau pagarbiai,
Aurimas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Žmogau, mes nenagrinėjam, _kodėl_ ir _kaip_ vykdoma devalvacija. Mums tai absoliučiai neįdomu. Mums įdomu tik vienas aspektas &#8211; jei aš dedu pinigus į banką, kaip apsisaugoti nuo devalvacijos grėsmės. Apie tai, ar bus, kodėl bus, kaip būtų įvykdoma devalvacija kalbėti galima, bet tai yra visiškai kas kita. Info apie tavo minimas krizes niekuo nepadės suvokti, kada aš prarandu pinigus, o kada ne. Ji tik padėti nuspėti, ar bus devalvacija, bet čia, pasikartosiu, kitas dalykas.</p>
<p>Tikrai ne mažiau pagarbiai,<br />
Aurimas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mindaugas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1150</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1150</guid>
		<description>Sveiki,

Mano nuomone, tiek autorius, tiek komentatoriai per mazai pasidomeje devalvavimo mechanizmu bei kaip jis yra daromas, kokie sprendimai priimami valstybese, tad klausimas nagrinejamas pavirsutiniskai. Siulau pasieiekoti info apie Suomijos devalvacija, Argentinos krize, dabartine Ukrainos krize. Pades suvokt ir susivokt.

Pagarbiai,
Mindaugas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveiki,</p>
<p>Mano nuomone, tiek autorius, tiek komentatoriai per mazai pasidomeje devalvavimo mechanizmu bei kaip jis yra daromas, kokie sprendimai priimami valstybese, tad klausimas nagrinejamas pavirsutiniskai. Siulau pasieiekoti info apie Suomijos devalvacija, Argentinos krize, dabartine Ukrainos krize. Pades suvokt ir susivokt.</p>
<p>Pagarbiai,<br />
Mindaugas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: andrius</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1141</link>
		<dc:creator>andrius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1141</guid>
		<description>reiktu dar nepamirsti, kad bankui uzsilenkus jusu eurai pavirs litais. tai yra pagal indeliu draudimo istatyma nepriklausomai kokia valiuta indelis buvo... geriausiu atveju indeli gal atgausite litais per 3 menesius. o per 3 menesiu ir devalvacija ir defaultas gali apsilankyti ant marijos zemeles...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>reiktu dar nepamirsti, kad bankui uzsilenkus jusu eurai pavirs litais. tai yra pagal indeliu draudimo istatyma nepriklausomai kokia valiuta indelis buvo&#8230; geriausiu atveju indeli gal atgausite litais per 3 menesius. o per 3 menesiu ir devalvacija ir defaultas gali apsilankyti ant marijos zemeles&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: hansas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1138</link>
		<dc:creator>hansas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 20:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1138</guid>
		<description>galima nesunkiai gauti 5-5.5% EU palukanas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>galima nesunkiai gauti 5-5.5% EU palukanas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mr-Script</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1100</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 07:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1100</guid>
		<description>ok. my bad del antro pvz. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok. my bad del antro pvz. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1097</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1097</guid>
		<description>Taip, tiesa - darau prielaidą, kad įvykus devalvacijai, litas praras perkamąją galią. Ir, automatiškai, žmogus, disponuojantis litais, irgi. Tad devalvacijos reikia bijoti, net jeigu gauni pajamas litais, nes perkamąją galią vis vien gali prarasti. Kodėl prarastum perkamąją galią? - nes nemaža dalis produktų visgi ateina iš užsienio, kur už juos norima X eurų. Tiems, kas nori eurų - devalvacija nė motais, bet ne tau ;) 

Ir Tavo antrasis pavyzdys - nu netiesa :) Jei disponuoji litais, ir padedi eurais, tai po devalvacijos gausi daugiau litų, nes po devalvacijos vienas euras bus vertas daugiau litų. Nė pro kur nenukentėsi. (t.y. turiu 70LT, padėsiu litais, 10%, gausiu 77LT; iškeisiu į eur, gausiu 3% - 20.6EUR, bet dėl devalvacijos gausiu 4LTL už EUR = 80LTL).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Taip, tiesa &#8211; darau prielaidą, kad įvykus devalvacijai, litas praras perkamąją galią. Ir, automatiškai, žmogus, disponuojantis litais, irgi. Tad devalvacijos reikia bijoti, net jeigu gauni pajamas litais, nes perkamąją galią vis vien gali prarasti. Kodėl prarastum perkamąją galią? &#8211; nes nemaža dalis produktų visgi ateina iš užsienio, kur už juos norima X eurų. Tiems, kas nori eurų &#8211; devalvacija nė motais, bet ne tau ;) </p>
<p>Ir Tavo antrasis pavyzdys &#8211; nu netiesa :) Jei disponuoji litais, ir padedi eurais, tai po devalvacijos gausi daugiau litų, nes po devalvacijos vienas euras bus vertas daugiau litų. Nė pro kur nenukentėsi. (t.y. turiu 70LT, padėsiu litais, 10%, gausiu 77LT; iškeisiu į eur, gausiu 3% &#8211; 20.6EUR, bet dėl devalvacijos gausiu 4LTL už EUR = 80LTL).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mr-Script</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1094</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1094</guid>
		<description>dar vienas dalykas. Jei tu disponuoji litais ir padedi paskola Eurais, tu prisiimi dar didesne rizika. nes tokiu atveju po devalvacijos konvertaves Eurus i Litus gautum maziau litu ;) T.y. tavo minetus 83lt vietoj 100.
beto tavo mineti 12% uz izdo vekselius yra krastutinis atvejis. verciau ziureti vidutini aukciono pelninguma, kuris yra mazesnis uz kaikuriu banku indelius.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dar vienas dalykas. Jei tu disponuoji litais ir padedi paskola Eurais, tu prisiimi dar didesne rizika. nes tokiu atveju po devalvacijos konvertaves Eurus i Litus gautum maziau litu ;) T.y. tavo minetus 83lt vietoj 100.<br />
beto tavo mineti 12% uz izdo vekselius yra krastutinis atvejis. verciau ziureti vidutini aukciono pelninguma, kuris yra mazesnis uz kaikuriu banku indelius.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mr-Script</title>
		<link>http://aurimas.eu/indelis-litais-vs-indelis-eurais-losti-ar-nelosti/#comment-1093</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 06:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=391#comment-1093</guid>
		<description>Džiaugiuosi, kad mano nuoonė sulaukė atgarsio :)

Šiaip dar yra vienas niuansas kurio nepaminėjai. Devalvacija yra dvipusė. Dabar tarkim tokį pvz. aš pajamas gaunu litais, ir aš disponuoju tik litais, tai man devalvacijos visai nereikia bijoti. Pagal tavo aprašytą pavyzdį susidaro įspūdis kad visi pinigus turi litais bet disponuoja eurais. Na taip nėra. Žinoma yra tokių žmonių, bet jų tikrai nėra daug. Čia tavo aprašytas pavyzdys tinka tiems, kad turi paskolą Eurais ir turi sukaupę pinigų jai grąžinti, bet to nenori daryti dabar. tai jiem tada saugiau deti eurais.

o man disponuojanciam tik litais, ta devalvacija is esmes ne motais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Džiaugiuosi, kad mano nuoonė sulaukė atgarsio :)</p>
<p>Šiaip dar yra vienas niuansas kurio nepaminėjai. Devalvacija yra dvipusė. Dabar tarkim tokį pvz. aš pajamas gaunu litais, ir aš disponuoju tik litais, tai man devalvacijos visai nereikia bijoti. Pagal tavo aprašytą pavyzdį susidaro įspūdis kad visi pinigus turi litais bet disponuoja eurais. Na taip nėra. Žinoma yra tokių žmonių, bet jų tikrai nėra daug. Čia tavo aprašytas pavyzdys tinka tiems, kad turi paskolą Eurais ir turi sukaupę pinigų jai grąžinti, bet to nenori daryti dabar. tai jiem tada saugiau deti eurais.</p>
<p>o man disponuojanciam tik litais, ta devalvacija is esmes ne motais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
