<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ką apie devalvaciją mano Lietuvos bankai? komentarai</title>
	<atom:link href="http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jul 2010 09:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
	<item>
		<title>Autorius: history</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1256</link>
		<dc:creator>history</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1256</guid>
		<description>Kodel nebus devalvuotas litas. Kreipiuosi i visus kas cia skaito. Turite seima, vaiku? Pats irgi manau nesinaudojate vien tik LT gamybos prekemis? Dabar isivaizduokite save kailyje to, kuris isdristu pateikti toki pasiulyma kazkokiame oficialiame lygyje. Cha, uzburtas ratas, ogi Jus gaunate valdiska alga! Atimti is dukros senai pazadeda nauja Samsung su 5mpix camera? Paprasta, a? Gaila siaip jau simpatisko dedules Sarkino, asocijuosis su paskutine neisnaudota galimybe isgelbeti tai kas kazkada vadinosi &quot;Lietuva&quot;. History foreseeing boy 2009-11-25.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kodel nebus devalvuotas litas. Kreipiuosi i visus kas cia skaito. Turite seima, vaiku? Pats irgi manau nesinaudojate vien tik LT gamybos prekemis? Dabar isivaizduokite save kailyje to, kuris isdristu pateikti toki pasiulyma kazkokiame oficialiame lygyje. Cha, uzburtas ratas, ogi Jus gaunate valdiska alga! Atimti is dukros senai pazadeda nauja Samsung su 5mpix camera? Paprasta, a? Gaila siaip jau simpatisko dedules Sarkino, asocijuosis su paskutine neisnaudota galimybe isgelbeti tai kas kazkada vadinosi &#8220;Lietuva&#8221;. History foreseeing boy 2009-11-25.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Tomas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1247</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 12:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1247</guid>
		<description>Yra netgi primityvus budas nustatyti, kada bankai planuoja, kad ivyks devalvacija. 2008m. gale uz 6 menesiu indeli SEB duodavo apytiksliai 8%. Uz 5 menesiu indeli duodavo kone perpus mazesnes palukanas. Uz metu indeli duodavo irgi apie 8%.

Dabar kaikuriuose bankuose irgi islikusios panasios tendencijos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yra netgi primityvus budas nustatyti, kada bankai planuoja, kad ivyks devalvacija. 2008m. gale uz 6 menesiu indeli SEB duodavo apytiksliai 8%. Uz 5 menesiu indeli duodavo kone perpus mazesnes palukanas. Uz metu indeli duodavo irgi apie 8%.</p>
<p>Dabar kaikuriuose bankuose irgi islikusios panasios tendencijos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Lina</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1223</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 16:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1223</guid>
		<description>paskaicius Jusu komentarus pasidare labai idomu. Tiesiog norejau paklausti, gal turit kokios daugiau medziagos apie devalvacija, butu idomu placiau apie tai paskaitineti :)
jei galite imeskite i el.pasta lina.linutux@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>paskaicius Jusu komentarus pasidare labai idomu. Tiesiog norejau paklausti, gal turit kokios daugiau medziagos apie devalvacija, butu idomu placiau apie tai paskaitineti :)<br />
jei galite imeskite i el.pasta <a href="mailto:lina.linutux@gmail.com" class="limailto">lina.linutux@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1222</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:31:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1222</guid>
		<description>Jurki, teoriškai, taip, palūkanų skirtumai turėtų būti susijusios su tikėtinais kurso pokyčiais (visiškai nesvarbu, ar tai natūralūs pokyčiai, kaip USD/EUR, ar devalvacija, kaip LTL/EUR). Žinant, kad doleris krito per paskutinius kelis metus, iš tikrųjų yra keistoka, kad palūkanos doleriais yra mažesnės. Realiai, tai turi būti susiję su banko mokamomis palūkanomis besiskolinant pinigus (t.y. jie gali gauti dolerių pigiau nei eurų). Bet normaliam, priėjimą prie skolinimosi turinčiam bankui, pagrindinis kriterijus turėtų būti valiutos kurso svyravimai (aišku, neskaitant banko reikmių ir politikos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jurki, teoriškai, taip, palūkanų skirtumai turėtų būti susijusios su tikėtinais kurso pokyčiais (visiškai nesvarbu, ar tai natūralūs pokyčiai, kaip USD/EUR, ar devalvacija, kaip LTL/EUR). Žinant, kad doleris krito per paskutinius kelis metus, iš tikrųjų yra keistoka, kad palūkanos doleriais yra mažesnės. Realiai, tai turi būti susiję su banko mokamomis palūkanomis besiskolinant pinigus (t.y. jie gali gauti dolerių pigiau nei eurų). Bet normaliam, priėjimą prie skolinimosi turinčiam bankui, pagrindinis kriterijus turėtų būti valiutos kurso svyravimai (aišku, neskaitant banko reikmių ir politikos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Jurkis</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Jurkis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:51:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1221</guid>
		<description>Aurimai. &quot;užmetus akį į EUR ir USD palūkanų skirtumus (pvz. terminuotų indėlių Swedbank) matosi, kad jie tikisi, kad doleris ir toliau stiprės (palūkanos už jį mažesnės)&quot;.
Argi palūkanos už indėlius priklauso nuo banko tikėjimo, kad valiuta stiprės? Jei gerai pamenu,dolerinės palūkanos jau bile kiek metų mažesnės nei eurinės.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurimai. &#8220;užmetus akį į EUR ir USD palūkanų skirtumus (pvz. terminuotų indėlių Swedbank) matosi, kad jie tikisi, kad doleris ir toliau stiprės (palūkanos už jį mažesnės)&#8221;.<br />
Argi palūkanos už indėlius priklauso nuo banko tikėjimo, kad valiuta stiprės? Jei gerai pamenu,dolerinės palūkanos jau bile kiek metų mažesnės nei eurinės.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Eduardas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1220</link>
		<dc:creator>Eduardas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 10:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1220</guid>
		<description>na visa ka jus aptarinejate gana idomu, ypac siuo laikotarpiu.tik stai turiu viena komentara ir kaip klausima. Lito devalvacija.kiek teko paskaitineti  nuomoniu, jog jei devalvacija visgi ivyks daugelis turi savo nuomone jog atsigavimas gali buti greitesnis nei verzentis dirzus ir laukiant geresniu laiku.vienu ar kitu atzvilgiu nekas. jei mes devalvuosime lita i gatves iseis daugiau pilieciu, kadangi kaip ir patys zinome siuo metu beveik nera imoniu kurios nebutu pasemusios paskolu is banku eurais. tad devalvavus lita imones liks nebemokios.na o kaip suprantame kuo daugiau imoniu skelbia bankrota tuo maziau pinigu surenkama i biudzeta kaip ir is paciu pilieciu, plius jiems dar reikia moketi ir bedarbio pasalpas tam tikra laikotarpi.na ar nebus ir mums vadinamasis salies bankrotas.ir visgi kaip jus manote kokia butu iseitis prieinamiausia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na visa ka jus aptarinejate gana idomu, ypac siuo laikotarpiu.tik stai turiu viena komentara ir kaip klausima. Lito devalvacija.kiek teko paskaitineti  nuomoniu, jog jei devalvacija visgi ivyks daugelis turi savo nuomone jog atsigavimas gali buti greitesnis nei verzentis dirzus ir laukiant geresniu laiku.vienu ar kitu atzvilgiu nekas. jei mes devalvuosime lita i gatves iseis daugiau pilieciu, kadangi kaip ir patys zinome siuo metu beveik nera imoniu kurios nebutu pasemusios paskolu is banku eurais. tad devalvavus lita imones liks nebemokios.na o kaip suprantame kuo daugiau imoniu skelbia bankrota tuo maziau pinigu surenkama i biudzeta kaip ir is paciu pilieciu, plius jiems dar reikia moketi ir bedarbio pasalpas tam tikra laikotarpi.na ar nebus ir mums vadinamasis salies bankrotas.ir visgi kaip jus manote kokia butu iseitis prieinamiausia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1213</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 11:18:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1213</guid>
		<description>Na, turbūt niekuo negaliu padėti.. Viskas priklauso, ar JAV ekonomika atsigaus greičiau nei Europos - jei taip, tada doleris toliau gali stiprėti. Bet jei nepavyks, tada bus metama dar daugiau pinigų į katilą, ir doleris gali kristi.. Bet kuriuo atveju - galbūt užtenka rizikuoti, ir laikas pasikeisti paskolą į eurus/litus? Žinau, kad skaudu ir sunku, bet jei jauti, kad rizikos nebegalėsi pakelti, gal geriau fiksuoti dabartinį kursą, ir peršokti į eurus. Juolab, kad tiesiog užmetus akį į EUR ir USD palūkanų skirtumus (pvz. terminuotų indėlių Swedbank) matosi, kad jie tikisi, kad doleris ir toliau stiprės (palūkanos už jį mažesnės)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, turbūt niekuo negaliu padėti.. Viskas priklauso, ar JAV ekonomika atsigaus greičiau nei Europos &#8211; jei taip, tada doleris toliau gali stiprėti. Bet jei nepavyks, tada bus metama dar daugiau pinigų į katilą, ir doleris gali kristi.. Bet kuriuo atveju &#8211; galbūt užtenka rizikuoti, ir laikas pasikeisti paskolą į eurus/litus? Žinau, kad skaudu ir sunku, bet jei jauti, kad rizikos nebegalėsi pakelti, gal geriau fiksuoti dabartinį kursą, ir peršokti į eurus. Juolab, kad tiesiog užmetus akį į EUR ir USD palūkanų skirtumus (pvz. terminuotų indėlių Swedbank) matosi, kad jie tikisi, kad doleris ir toliau stiprės (palūkanos už jį mažesnės)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: xx</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1212</link>
		<dc:creator>xx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1212</guid>
		<description>Aurimai, tai siek tiek blogiau uz neatspeta ora - mano paskola doleriais... regis, tuoj verksiu, reikia kokio nors placebo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aurimai, tai siek tiek blogiau uz neatspeta ora &#8211; mano paskola doleriais&#8230; regis, tuoj verksiu, reikia kokio nors placebo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Aurimas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1211</link>
		<dc:creator>Aurimas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:07:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1211</guid>
		<description>xx, prognozuoti valiutų kursus - tai prognozuoti orą. Mitų daug, o ekspertų gal 10. Bent jau aš tikrai to nesiimsiu daryti - trumpiems laikotarpiams tai daryti sunku, ilgesniems - realiai, neįmanoma (ypač atsižvelgiant į tai, kas dabar pasaulyje vyksta, ir kaip niekas nėra aišku). Ieškok info pasaulinio lygio šaltiniuose, niekas Lietuvoje tau gerai į šitą klausimą neatsakys.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>xx, prognozuoti valiutų kursus &#8211; tai prognozuoti orą. Mitų daug, o ekspertų gal 10. Bent jau aš tikrai to nesiimsiu daryti &#8211; trumpiems laikotarpiams tai daryti sunku, ilgesniems &#8211; realiai, neįmanoma (ypač atsižvelgiant į tai, kas dabar pasaulyje vyksta, ir kaip niekas nėra aišku). Ieškok info pasaulinio lygio šaltiniuose, niekas Lietuvoje tau gerai į šitą klausimą neatsakys.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: xx</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1210</link>
		<dc:creator>xx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 15:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1210</guid>
		<description>mielieji zinovai, labai reikia nuomones apie dolerio ir euro kursu ateiti. Padiskutuokite, a</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mielieji zinovai, labai reikia nuomones apie dolerio ir euro kursu ateiti. Padiskutuokite, a</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Ziva</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Ziva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:24:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1209</guid>
		<description>šiaip radau pasisakymą, kad  &quot;ES narių, dalyvaujančių ERM II, valiutoms leidžiama svyruoti euro atžvilgiu 15 proc. ribose (Lietuvos atveju aukščiausia galima riba - 3,97072 lito, žemiausia - 2,93488 lito už eurą). Tačiau Lietuva prieš susiejant eura su litu vienašališkai įsipareigojo išlaikyti fiksuoto valiutos kurso režimą ir lito bei euro kursą be jokio svyravimo..

Tai mano manymu devalvacija didesne kaip 15 % negali but.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>šiaip radau pasisakymą, kad  &#8220;ES narių, dalyvaujančių ERM II, valiutoms leidžiama svyruoti euro atžvilgiu 15 proc. ribose (Lietuvos atveju aukščiausia galima riba &#8211; 3,97072 lito, žemiausia &#8211; 2,93488 lito už eurą). Tačiau Lietuva prieš susiejant eura su litu vienašališkai įsipareigojo išlaikyti fiksuoto valiutos kurso režimą ir lito bei euro kursą be jokio svyravimo..</p>
<p>Tai mano manymu devalvacija didesne kaip 15 % negali but.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: andrius</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1179</link>
		<dc:creator>andrius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1179</guid>
		<description>na tai koks cia Nordea zaidimas? 

Vilniaus tarpbankinės rinkos palūkanos (VILIBOR) sumažėjo, kai iš Lietuvos bankų, pagal kurių duomenis yra sudaromas VILIBOR, sąrašo buvo pašalintas vienas bankas, Lietuvos banko vadovą Reinoldijų Šarkiną cituoja Alfa.lt.

Anot portalo, bankas, kuris nurodė &quot;gana aukštas savo tarpbankinių paskolų palūkanas, tačiau pats tokių paskolų niekam neteikė&quot;, yra &quot;Nordea&quot;. Bankas komentarų nepateikė.

Šių metų sausio 8 dieną 6 mėn. VILIBOR buvo 10,03%. Kitą dieną, pakoregavus bankų sąrašą, jis jau nukrito 1,30 procentinio punkto, iki 8,7%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na tai koks cia Nordea zaidimas? </p>
<p>Vilniaus tarpbankinės rinkos palūkanos (VILIBOR) sumažėjo, kai iš Lietuvos bankų, pagal kurių duomenis yra sudaromas VILIBOR, sąrašo buvo pašalintas vienas bankas, Lietuvos banko vadovą Reinoldijų Šarkiną cituoja Alfa.lt.</p>
<p>Anot portalo, bankas, kuris nurodė &#8220;gana aukštas savo tarpbankinių paskolų palūkanas, tačiau pats tokių paskolų niekam neteikė&#8221;, yra &#8220;Nordea&#8221;. Bankas komentarų nepateikė.</p>
<p>Šių metų sausio 8 dieną 6 mėn. VILIBOR buvo 10,03%. Kitą dieną, pakoregavus bankų sąrašą, jis jau nukrito 1,30 procentinio punkto, iki 8,7%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mr-Script</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1178</link>
		<dc:creator>Mr-Script</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 09:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1178</guid>
		<description>http://www.mr-script.name/mano-darbas/kodel-nedelvalvuosime-lito/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mr-script.name/mano-darbas/kodel-nedelvalvuosime-lito/"  class="liexternal">http://www.mr-script.name/mano.....sime-lito/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: NiekoTokio</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1171</link>
		<dc:creator>NiekoTokio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1171</guid>
		<description>Bankai daro kainas tokias, kad jiems nebūtų didelio skirtumo ar klientas ima paskolą EUR ar LTL taip pat ir su indėliais atsitikus devalvacijai. Klientui realiai irgi nebus jokio skirtumo (bent pradžioj), nes palūkanos litais didelės už paskolas ir indėlius, o palūkanos už paskolas ir indėlius mažos... Sąlyginai... Yra bankų kur už indėlius EUR moka tokias pat palūkanas kaip ir litais. Bet neaišku, kiek jie laikysis. Kiečiausias bajeris yra su Snoro banku. Jų pačių obligacijas antrinėje rinkoje dabar galima pirkti ilgesniam nei 1,5 metų laikotarpiui su 70 proc. metiniu pajamingumų. Jei dedat indėlį sSnore gal geriau pirkit obligacijas? Kas kad nedrausta valstybės... Bet gal ištemps dar 1,5 metų....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bankai daro kainas tokias, kad jiems nebūtų didelio skirtumo ar klientas ima paskolą EUR ar LTL taip pat ir su indėliais atsitikus devalvacijai. Klientui realiai irgi nebus jokio skirtumo (bent pradžioj), nes palūkanos litais didelės už paskolas ir indėlius, o palūkanos už paskolas ir indėlius mažos&#8230; Sąlyginai&#8230; Yra bankų kur už indėlius EUR moka tokias pat palūkanas kaip ir litais. Bet neaišku, kiek jie laikysis. Kiečiausias bajeris yra su Snoro banku. Jų pačių obligacijas antrinėje rinkoje dabar galima pirkti ilgesniam nei 1,5 metų laikotarpiui su 70 proc. metiniu pajamingumų. Jei dedat indėlį sSnore gal geriau pirkit obligacijas? Kas kad nedrausta valstybės&#8230; Bet gal ištemps dar 1,5 metų&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Mindaugas</title>
		<link>http://aurimas.eu/ka-apie-devalvacija-mano-lietuvos-bankai/#comment-1153</link>
		<dc:creator>Mindaugas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 16:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aurimas.eu/?p=394#comment-1153</guid>
		<description>Turiu pasiulyma, pabandykit sudelioti kaip atrodo banku uzdarbis, siuo metu kai Vilibor &quot;musa rekordus&quot;. Aurmai, cia analizavai banku &quot;kastu&quot; aspekta, paanalizuok banko &quot;pajamu&quot; aspekta. Turetu patikt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Turiu pasiulyma, pabandykit sudelioti kaip atrodo banku uzdarbis, siuo metu kai Vilibor &#8220;musa rekordus&#8221;. Aurmai, cia analizavai banku &#8220;kastu&#8221; aspekta, paanalizuok banko &#8220;pajamu&#8221; aspekta. Turetu patikt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
