Dirbtų posėdžių dalis (oficiali statistika)
| 100% | Stasys Brundza |
| 99% | Sergejus Jovaiša |
| 99% | Kazimieras Kuzminskas |
| 87% | Seimo vidurkis |
| 30% | Algirdas Butkevičius |
| 30% | Vytenis Povilas Andriukaitis |
| 20% | Neringa Venckienė |
Dirbtų valandų dalis
| 97% | Sergejus Jovaiša |
| 92% | Stasys Brundza |
| 90% | Jonas Kondrotas |
| 58% | Seimo vidurkis |
| 17% | Rimantas Sinkevičius |
| 16% | Algirdas Butkevičius |
| 16% | Šarūnas Birutis |
Dirbtų valandų dalies ir dirbtų posėdžių dalies santykis
| 98% | Sergejus Jovaiša |
| 95% | Neringa Venckienė |
| 93% | Stasys Brundza |
| 67% | Seimo vidurkis |
| 37% | Algirdas Vaclovas Patackas |
| 36% | Algis Kašėta |
| 36% | Kęstutis Glaveckas |
* DKF - Frakcija "Drąsos kelias", DPF - Darbo partijos frakcija, LLRA-K&Sca - Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, LSDPF - Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, LSF - Liberalų sąjūdžio frakcija, MG - Mišri Seimo narių grupė, TS-LKDF - TS-LKDF, TTF - Frakcija "Tvarka ir teisingumas", VNDF - Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų frakcija.


